Toto je starý katalog, pro aktuální přejděte na http://katalog.mjauto.cz/

      Ford Orion 83-85

karoserie

díly řízení a podvozku

brzdové díly

výfuky

 elektro

chlazení a klimatizace

motor

ložiska

tlumiče

25 27 99 1  mrizka, cerny
25 27 99 1 mrizka, cerny

25 25 23 0  pricka predni spodni
25 25 23 0 pricka predni spodni

25 25 22 0  predni pricka, spodni
25 25 22 0 predni pricka, spodni

25 25 20 0  predni pricka, bez clenu
25 25 20 0 predni pricka, bez clenu

25 25 24 1-2  drzak svetlometu
25 25 24 1-2 drzak svetlometu

25 25 27 1-2  Horni pricka, vnejsi
25 25 27 1-2 Horni pricka, vnejsi

25 25 28 0  kapota
25 25 28 0 kapota

25 25 32 5-6  torpedo, vnejsi
25 25 32 5-6 torpedo, vnejsi

25 25 22 1  celo predni spodni, s prickou
25 25 22 1 celo predni spodni, s prickou

25 25 36 1-2  rameno predni, spodni, s pouzdrem, s cepem
25 25 36 1-2 rameno predni, spodni, s pouzdrem, s cepem

25 25 40 1-2  dverni sloupek
25 25 40 1-2 dverni sloupek

25 25 31 1-2  blatnik, bez diry pro bocni blikac
25 25 31 1-2 blatnik, bez diry pro bocni blikac

25 25 41 1-2  blatnik predni vnitrni, predni
25 25 41 1-2 blatnik predni vnitrni, predni

25 25 42 1-2  upevnovaci pas predniho blatniku
25 25 42 1-2 upevnovaci pas predniho blatniku

25 25 43 0  drzak pruziny predni, spodni
25 25 43 0 drzak pruziny predni, spodni

25 25 43 1-2  drzak tlumice
25 25 43 1-2 drzak tlumice

25 25 69 2  drzak baterie, kpl.
25 25 69 2 drzak baterie, kpl.

25 25 39 1-2  upevnovaci pas predniho blatniku, zadni
25 25 39 1-2 upevnovaci pas predniho blatniku, zadni

25 25 69 0  drzak baterie
25 25 69 0 drzak baterie

25 25 80 0  podpera predni
25 25 80 0 podpera predni

25 25 19 1-2  plech zad dveri
25 25 19 1-2 plech zad dveri

25 25 18 1-2  plech pred dveri
25 25 18 1-2 plech pred dveri

25 25 17 1-2  spodek dveri zad
25 25 17 1-2 spodek dveri zad

25 25 16 1-2  spodek dveri pred
25 25 16 1-2 spodek dveri pred

25 25 15 1-2  plech zad dveri, opravny kus
25 25 15 1-2 plech zad dveri, opravny kus

25 25 14 1-2  plech pred dveri, opravny kus
25 25 14 1-2 plech pred dveri, opravny kus

25 25 01 1-2  prah, 4-dv
25 25 01 1-2 prah, 4-dv

25 25 74 1-2  panel podlahy, predni
25 25 74 1-2 panel podlahy, predni

25 25 75 1-2  panel podlahy, vnejsi
25 25 75 1-2 panel podlahy, vnejsi

25 25 76 1-2  panel podlahy, zadni
25 25 76 1-2 panel podlahy, zadni

25 25 76 3-4  panel podlahy, pod sedackou
25 25 76 3-4 panel podlahy, pod sedackou

25 25 82 0  rameno predni, s pouzdrem
25 25 82 0 rameno predni, s pouzdrem

25 25 58 1-2  lem zadni, 4-dv
25 25 58 1-2 lem zadni, 4-dv

25 25 82 1-2  podpera zadni, pod podlahou
25 25 82 1-2 podpera zadni, pod podlahou

25 25 55 1-2  podbeh zadni, vnejsi cast
25 25 55 1-2 podbeh zadni, vnejsi cast

25 25 82 3-4  podpera zadni, pod podlahou, kpl.
25 25 82 3-4 podpera zadni, pod podlahou, kpl.

25 27 60 1-2  roh zadni spodni
25 27 60 1-2 roh zadni spodni

25 27 82 0  podpera zadni, pod podlahou, zadni
25 27 82 0 podpera zadni, pod podlahou, zadni

25 25 06 1-2  vnitrni prah
25 25 06 1-2 vnitrni prah


25 27 00 8  nadrz, benzin, 48l, (ne EXPRESS)
25 27 00 8 nadrz, benzin, 48l, (ne EXPRESS)

25 27 89 9  upevnovaci paska nadrze, 48l, (ne EXPRESS), 1 ks, -8.89
25 27 89 9 upevnovaci paska nadrze, 48l, (ne EXPRESS), 1 ks, -8.89

25 99 009 5  tesneni benzinova merka, Ř58mm
25 99 009 5 tesneni benzinova merka, Ř58mm

25 25 00 9  nadrz, diesel, 48l, (ne EXPRESS)
25 25 00 9 nadrz, diesel, 48l, (ne EXPRESS)

25 25 52 4  gumove tesneni, z/25 25 00 7/8/9+25 27 00 8
25 25 52 4 gumove tesneni, z/25 25 00 7/8/9+25 27 00 8


25 25 012 1-2  svetlomet, H4, man ovl, (AUTOPAL)
25 25 012 1-2 svetlomet, H4, man ovl, (AUTOPAL)

25 25 039 1-2  blikac pred, bez obj, bily
25 25 039 1-2 blikac pred, bez obj, bily

25 25 035 1-2  blikac pred, kpl., oranz
25 25 035 1-2 blikac pred, kpl., oranz

25 25 061 0  blikac bocni, bez obj, bily
25 25 061 0 blikac bocni, bez obj, bily

25 25 060 0  blikac bocni, bez obj, oranz
25 25 060 0 blikac bocni, bez obj, oranz

25 25 085 0  osv SPZ
25 25 085 0 osv SPZ


Autodíly MJauto, náhradní díly Brno, Vančurova 5, Židenice tel: 548 533 193, 603 812 458

Alfa Romeo -Audi- Austin- BMW- Citroen- Daewoo- Daf- Daihatsu- Dodge- Ferrari- Fiat- Ford- Honda- Hyundai- Isuzu- Jaguar- Iveco- Jaguar- Jeep- Kia- Lancia- Land Rover- Lexus- Maserati- Mazda- Mercedes- Mini- Mitsubishi- Nissan- Opel- Peugeot- Porsche- Renault- Rover- Saab- Seat- Skoda- Smart- Skoda- Subaru- Suzuki- Toyota- Vauxhal- Volkswagen- Volvo.