Toto je starý katalog, pro aktuální přejděte na http://katalog.mjauto.cz/

      Ford Escort 86-90

karoserie

díly řízení a podvozku

brzdové díly

výfuky

 elektro

chlazení a klimatizace

motor

ložiska

tlumiče

°¸28 99 5-2
25 28 90 0-2
25 28 90 2-4
  mrizka
°¸28 99 5-2 25 28 90 0-2 25 28 90 2-4 mrizka

25 28 90 0  naraznik pred, cerny, (+XR3i)
25 28 90 0 naraznik pred, cerny, (+XR3i)

25 28 90 2  naraznik pred, hnedy, s chrom listou, (+XR3i)
25 28 90 2 naraznik pred, hnedy, s chrom listou, (+XR3i)

25 28 90 3  naraznik pred, sedy, (ne XR3I/RS)
25 28 90 3 naraznik pred, sedy, (ne XR3I/RS)

25 28 92 0  lista pred narazniku, chrom, (+XR3i)
25 28 92 0 lista pred narazniku, chrom, (+XR3i)

25 28 92 1  lista pred narazniku, cerveny, (+XR3i)
25 28 92 1 lista pred narazniku, cerveny, (+XR3i)

25 28 28 0  kapota
25 28 28 0 kapota

25 28 28 1  kapota, (turbo)
25 28 28 1 kapota, (turbo)

25 28 32 0  torpedo
25 28 32 0 torpedo

25 28 20 0  predni pricka, (EXPRESS)
25 28 20 0 predni pricka, (EXPRESS)

25 28 23 1  pricka predni spodni
25 28 23 1 pricka predni spodni

25 25 42 1-2  upevnovaci pas predniho blatniku
25 25 42 1-2 upevnovaci pas predniho blatniku

25 25 69 0  drzak baterie
25 25 69 0 drzak baterie

25 28 36 1-2  rameno predni, spodni, s pouzdrem, s cepem
25 28 36 1-2 rameno predni, spodni, s pouzdrem, s cepem

25 28 31 3-4  blatnik, s dirou na bocni blikac
25 28 31 3-4 blatnik, s dirou na bocni blikac

25 28 31 1-2  blatnik, bez diry pro bocni blikac
25 28 31 1-2 blatnik, bez diry pro bocni blikac

25 25 80 0  podpera predni
25 25 80 0 podpera predni

25 25 41 1-2  blatnik predni vnitrni, predni
25 25 41 1-2 blatnik predni vnitrni, predni

25 25 40 1-2  dverni sloupek
25 25 40 1-2 dverni sloupek

25 25 15 1-2  plech zad dveri, opravny kus
25 25 15 1-2 plech zad dveri, opravny kus

25 25 01 1-2  prah, 4-dv
25 25 01 1-2 prah, 4-dv

25 25 19 1-2  plech zad dveri
25 25 19 1-2 plech zad dveri

25 25 16 1-2  spodek dveri pred
25 25 16 1-2 spodek dveri pred

25 25 18 1-2  plech pred dveri
25 25 18 1-2 plech pred dveri

25 25 11 1-2  plech dveri
25 25 11 1-2 plech dveri

25 25 12 1-2  plech dveri, opravny kus
25 25 12 1-2 plech dveri, opravny kus

25 25 13 1-2  vanicka pred dveri
25 25 13 1-2 vanicka pred dveri

25 25 00 1-2  prah, 2-dv, s bocni deskou
25 25 00 1-2 prah, 2-dv, s bocni deskou

25 25 17 1-2  spodek dveri zad
25 25 17 1-2 spodek dveri zad

25 25 14 1-2  plech pred dveri, opravny kus
25 25 14 1-2 plech pred dveri, opravny kus

25 25 83 0  podpera zadni, pod podlahou, vyztuha
25 25 83 0 podpera zadni, pod podlahou, vyztuha

25 25 85 0  zadni cast predniho drzaku pruziny, horni
25 25 85 0 zadni cast predniho drzaku pruziny, horni

25 25 82 3-4  podpera zadni, pod podlahou, kpl.
25 25 82 3-4 podpera zadni, pod podlahou, kpl.

25 25 85 1  zadni cast predniho drzaku pruziny, horni, vyztuzeny
25 25 85 1 zadni cast predniho drzaku pruziny, horni, vyztuzeny

25 27 82 0  podpera zadni, pod podlahou, zadni
25 27 82 0 podpera zadni, pod podlahou, zadni

25 25 06 1-2  vnitrni prah
25 25 06 1-2 vnitrni prah

25 25 74 1-2  panel podlahy, predni
25 25 74 1-2 panel podlahy, predni

25 25 81 1  pricka zadni, above rear axel
25 25 81 1 pricka zadni, above rear axel

25 25 59 3-4  lem zadni, 2-dv
25 25 59 3-4 lem zadni, 2-dv

25 25 51 1-2  blatnik zadni, 3-dv
25 25 51 1-2 blatnik zadni, 3-dv

25 25 52 2  opravny plech, 3/5-dv
25 25 52 2 opravny plech, 3/5-dv

25 25 55 1-2  podbeh zadni, vnejsi cast
25 25 55 1-2 podbeh zadni, vnejsi cast

25 25 56 1-2  bocni plech
25 25 56 1-2 bocni plech

25 25 58 1-2  lem zadni, 4-dv
25 25 58 1-2 lem zadni, 4-dv

25 25 58 3-4  lem zadni, 4-dv
25 25 58 3-4 lem zadni, 4-dv

25 25 59 1-2  lem zadni, 2-dv
25 25 59 1-2 lem zadni, 2-dv

25 25 82 1-2  podpera zadni, pod podlahou
25 25 82 1-2 podpera zadni, pod podlahou

25 25 60 1-2  roh zadni spodni
25 25 60 1-2 roh zadni spodni

25 25 75 1-2  panel podlahy, vnejsi
25 25 75 1-2 panel podlahy, vnejsi

25 25 76 1-2  panel podlahy, zadni
25 25 76 1-2 panel podlahy, zadni

25 25 76 3-4  panel podlahy, pod sedackou
25 25 76 3-4 panel podlahy, pod sedackou

25 25 82 0  rameno predni, s pouzdrem
25 25 82 0 rameno predni, s pouzdrem

25 28 95 0  zad naraznik, sedy, (+XR3i)
25 28 95 0 zad naraznik, sedy, (+XR3i)

25 28 97 0  lista zadniho narazniku, chrom, (+XR3i), 86-
25 28 97 0 lista zadniho narazniku, chrom, (+XR3i), 86-

25 28 65 0  zadni celo, kpl.
25 28 65 0 zadni celo, kpl.

25 25 88 2  nozni cast podlahy
25 25 88 2 nozni cast podlahy

25 25 88 1  nozni cast podlahy
25 25 88 1 nozni cast podlahy

25 28 97 1  lista zadniho narazniku, cerveny, cerny, (+XR3i), 86-
25 28 97 1 lista zadniho narazniku, cerveny, cerny, (+XR3i), 86-


25 99 009 5  tesneni benzinova merka, Ř58mm
25 99 009 5 tesneni benzinova merka, Ř58mm

25 99 009 6  tesneni benzinova merka, Ř108mm
25 99 009 6 tesneni benzinova merka, Ř108mm

25 99 52 0  tesneni hrdla nadrze
25 99 52 0 tesneni hrdla nadrze

25 27 89 9  upevnovaci paska nadrze, 48l, (ne EXPRESS), 1 ks, -8.89
25 27 89 9 upevnovaci paska nadrze, 48l, (ne EXPRESS), 1 ks, -8.89

25 28 009 5  tesneni benzinova merka, Ř112mm
25 28 009 5 tesneni benzinova merka, Ř112mm

25 28 01 8  nadrz, benzin, ne inj., 48l, (ne EXPRESS), 6.89-
25 28 01 8 nadrz, benzin, ne inj., 48l, (ne EXPRESS), 6.89-

25 28 01 9  nadrz, diesel, 48l, (ne EXPRESS), 6.89-
25 28 01 9 nadrz, diesel, 48l, (ne EXPRESS), 6.89-

25 28 00 9  nadrz, diesel, 48l, (ne EXPRESS), -5.89
25 28 00 9 nadrz, diesel, 48l, (ne EXPRESS), -5.89

25 25 005 0  benzinova merka, diesel, 50L, (EXPRESS)
25 25 005 0 benzinova merka, diesel, 50L, (EXPRESS)

25 28 00 8  nadrz, benzin, ne inj., 48l, (ne EXPRESS), -5.89
25 28 00 8 nadrz, benzin, ne inj., 48l, (ne EXPRESS), -5.89

25 28 00 7  nadrz, benzin, inj., 48l, (ne EXPRESS), 8.89-
25 28 00 7 nadrz, benzin, inj., 48l, (ne EXPRESS), 8.89-

25 28 00 6  nadrz, benzin, inj., 48l, (ne EXPRESS), -8.89
25 28 00 6 nadrz, benzin, inj., 48l, (ne EXPRESS), -8.89

25 28 01 7  nadrz, benzin, inj., 48l, (ne EXPRESS), 5.89-8.89
25 28 01 7 nadrz, benzin, inj., 48l, (ne EXPRESS), 5.89-8.89


25 28 012 7-8  svetlomet, H4, man ovl, (ARTEB)
25 28 012 7-8 svetlomet, H4, man ovl, (ARTEB)

25 28 035 1-2  blikac pred, kpl., oranz
25 28 035 1-2 blikac pred, kpl., oranz

25 28 038 1-2  blikac pred, bez obj, oranz
25 28 038 1-2 blikac pred, bez obj, oranz

25 28 038 3-4  blikac pred, bez obj, bily
25 28 038 3-4 blikac pred, bez obj, bily

25 25 061 0  blikac bocni, bez obj, bily
25 25 061 0 blikac bocni, bez obj, bily

25 28 060 0  blikac bocni, bez obj, oranz
25 28 060 0 blikac bocni, bez obj, oranz

25 28 061 0  blikac bocni, bez obj, bily
25 28 061 0 blikac bocni, bez obj, bily

25 25 060 0  blikac bocni, bez obj, oranz
25 25 060 0 blikac bocni, bez obj, oranz

25 28 071 1-2  zadni svitilna, bez obj
25 28 071 1-2 zadni svitilna, bez obj

25 28 071 3-4  zadni svitilna, bez obj, cerveny, kourovy
25 28 071 3-4 zadni svitilna, bez obj, cerveny, kourovy


Autodíly MJauto, náhradní díly Brno, Vančurova 5, Židenice tel: 548 533 193, 603 812 458

Alfa Romeo -Audi- Austin- BMW- Citroen- Daewoo- Daf- Daihatsu- Dodge- Ferrari- Fiat- Ford- Honda- Hyundai- Isuzu- Jaguar- Iveco- Jaguar- Jeep- Kia- Lancia- Land Rover- Lexus- Maserati- Mazda- Mercedes- Mini- Mitsubishi- Nissan- Opel- Peugeot- Porsche- Renault- Rover- Saab- Seat- Skoda- Smart- Skoda- Subaru- Suzuki- Toyota- Vauxhal- Volkswagen- Volvo.