katalog auto dílů Austin / Morris Mini Mk I / II Van 59-7 Autodíly MJauto

! Nacházíte se v původním katalogu auto dílů na Austin / Morris Mini Mk I / II Van 59-7
Nový katalog/eshop je zde: Nový katalog auto dílů přejděte prosím na něj.
V novém online obchodě najdete plný sortiment auto dílů:
  • brzdové díly - brzdové destičky, kotouče, třmeny brzd, pakny, brzdové lanovody, čidla ..
  • náhradní díly podvozku - poloosy, spodní kulové čepy, silentbloky, kosti stabilizátorů ..
  • díly řízení - čepy řízení, axiální táhla, převodky řízení ..
  • díly odpružení - tlumiče pérování, uložení tlumičů, pružiny
  • ložiska kol - ložiska, náboje, opravné sady
  • motorové díly - uložení motoru, těsnění, rozvody, rozvodová sada, vodní pumpa, vakuová pumpa, písty, pístní kroužky, vačka, řemeny, ojniční a hlavní ložiska ..
  • spojkové díly - spojková lamela, přítlačný talíř, setrvačník, ložiska, spojková sada, spojkové lanko, váleček spojky ..
  • výfukové díly - tlumiče výfuku, trubky, těsnění, montážní díly, katalyzátor, svody
  • filtry - vzduchový, olejový, palivový filtr, kabinový - pylový filtr, oleje, náplně...
  • auto elektro díly - snímače, čidla, alternátor, startér, zapalovací cívka, svíčky, žhaviče ..
  • FEBI auto díly
  • Meyle auto díly
  • Nipparts auto díly



Toto je starý katalog, pro aktuální přejděte na http://katalog.mjauto.cz/

      Austin / Morris Mini Mk I / II Van 59-7

karoserie

díly řízení a podvozku

brzdové díly

výfuky

 elektro

chlazení a klimatizace

motor

ložiska

tlumiče

40 10 25 0  obruba svetlometu, ocelovy
40 10 25 0 obruba svetlometu, ocelovy

40 10 90 0  naraznik pred, chrom, pred = zad
40 10 90 0 naraznik pred, chrom, pred = zad

40 10 99 2  mrizka, s 8 zebry
40 10 99 2 mrizka, s 8 zebry

40 10 99 3  mrizka, vodorovny, lista, chrom
40 10 99 3 mrizka, vodorovny, lista, chrom

40 10 99 4  mrizka, lista, chrom, pravy
40 10 99 4 mrizka, lista, chrom, pravy

40 10 99 1  mrizka, s 11 zebry
40 10 99 1 mrizka, s 11 zebry

40 10 90 2  naraznik pred, cerny, pred = zad
40 10 90 2 naraznik pred, cerny, pred = zad

40 10 99 5  mrizka, lista, chrom, levy
40 10 99 5 mrizka, lista, chrom, levy

40 10 28 0  kapota
40 10 28 0 kapota

40 10 27 0  lista kapoty, drzak
40 10 27 0 lista kapoty, drzak

40 10 32 1-2  torpedo, vnejsi, opravny kus
40 10 32 1-2 torpedo, vnejsi, opravny kus

40 10 20 0  predni pricka
40 10 20 0 predni pricka

40 10 25 4  drzek svetlometu, plast
40 10 25 4 drzek svetlometu, plast

40 10 25 3  drzek svetlometu, ocelovy
40 10 25 3 drzek svetlometu, ocelovy

40 10 22 1-2  predni pricka, vnejsi
40 10 22 1-2 predni pricka, vnejsi

40 10 31 1-2  blatnik
40 10 31 1-2 blatnik

40 10 35 1-2  blatnik, zadni, trojuhelnik kus
40 10 35 1-2 blatnik, zadni, trojuhelnik kus

40 10 37 0  sada podbehu (4 st), cerny
40 10 37 0 sada podbehu (4 st), cerny

40 10 40 1-2  dverni sloupek
40 10 40 1-2 dverni sloupek

40 10 69 0  drzak baterie
40 10 69 0 drzak baterie

40 10 04 0  schod dveri
40 10 04 0 schod dveri

40 10 11 1-2  plech dveri
40 10 11 1-2 plech dveri

40 10 13 1-2  vanicka pred dveri
40 10 13 1-2 vanicka pred dveri

40 11 05 1-2  prah, s bocni deskou
40 11 05 1-2 prah, s bocni deskou

40 11 17 1-2  spodek dveri zad
40 11 17 1-2 spodek dveri zad

40 13 01 1-2  plech podlahy, kpl.
40 13 01 1-2 plech podlahy, kpl.

40 10 74 1-2  panel podlahy, predni
40 10 74 1-2 panel podlahy, predni

40 10 59 1-2  lem zadni, (ne PICK-UP)
40 10 59 1-2 lem zadni, (ne PICK-UP)

40 10 06 1-2  vnitrni prah
40 10 06 1-2 vnitrni prah

40 10 82 1-2  zadni podram, konzola
40 10 82 1-2 zadni podram, konzola

40 10 00 7  zadni podram, mech.
40 10 00 7 zadni podram, mech.

40 10 00 6  zadni podram, hydr.
40 10 00 6 zadni podram, hydr.

40 11 70 1-2  zadni roh
40 11 70 1-2 zadni roh

96 00 014 5  parabola, H4, bez pozickou, (7), (AUTOPAL)
96 00 014 5 parabola, H4, bez pozickou, (7), (AUTOPAL)

96 00 014 0  parabola, H4, (7), bez pozickou, SATURNUS
96 00 014 0 parabola, H4, (7), bez pozickou, SATURNUS

96 00 015 0  parabola, H4, (7), s pozickou, SATURNUS
96 00 015 0 parabola, H4, (7), s pozickou, SATURNUS

96 00 015 5  parabola, H4, (7), s pozickou, (AUTOPAL)
96 00 015 5 parabola, H4, (7), s pozickou, (AUTOPAL)

96 00 013 0  parabola, asm, (7), SATURNUS, s pozickou
96 00 013 0 parabola, asm, (7), SATURNUS, s pozickou

96 00 012 0  parabola, asm, SATURNUS, bez pozickou, (7)
96 00 012 0 parabola, asm, SATURNUS, bez pozickou, (7)

25 16 055 0  blikac bocni, kpl., oranz
25 16 055 0 blikac bocni, kpl., oranz





Autodíly MJauto, náhradní díly Brno, Vančurova 5, Židenice tel: 548 533 193, 603 812 458

Alfa Romeo -Audi- Austin- BMW- Citroen- Daewoo- Daf- Daihatsu- Dodge- Ferrari- Fiat- Ford- Honda- Hyundai- Isuzu- Jaguar- Iveco- Jaguar- Jeep- Kia- Lancia- Land Rover- Lexus- Maserati- Mazda- Mercedes- Mini- Mitsubishi- Nissan- Opel- Peugeot- Porsche- Renault- Rover- Saab- Seat- Skoda- Smart- Skoda- Subaru- Suzuki- Toyota- Vauxhal- Volkswagen- Volvo.