Toto je starý katalog, pro aktuální přejděte na http://katalog.mjauto.cz/

      Opel Kadett D / Vauxhall Astra 80-84

karoserie

díly řízení a podvozku

brzdové díly

výfuky

 elektro

chlazení a klimatizace

motor

ložiska

tlumiče

¶48 99 1
50 48 99 2-2
50 48 90 0-250 48 91 1-250 22 90 650 22 90 550 22 90 450 22 90 350 22 90 250 22 90 150 22 90 0  mrizka, OPEL, cerny
¶48 99 1 50 48 99 2-2 50 48 90 0-2 50 48 91 1-250 22 90 650 22 90 550 22 90 450 22 90 350 22 90 250 22 90 150 22 90 0 mrizka, OPEL, cerny

50 48 99 2  mrizka, cerny, OPEL, chrom
50 48 99 2 mrizka, cerny, OPEL, chrom

50 48 90 0  naraznik pred, stredni
50 48 90 0 naraznik pred, stredni

50 48 91 1-2  roh pred narazniku
50 48 91 1-2 roh pred narazniku

50 48 22 0  celo predni spodni, (1,2), (1,3)
50 48 22 0 celo predni spodni, (1,2), (1,3)

50 48 22 3  celo predni spodni, s prickou, (1,6), (1,6D), (1,8)
50 48 22 3 celo predni spodni, s prickou, (1,6), (1,6D), (1,8)

50 48 24 1-2  drzak svetlometu
50 48 24 1-2 drzak svetlometu

50 48 20 0  predni pricka, (1,2), (1,3)
50 48 20 0 predni pricka, (1,2), (1,3)

50 48 39 1-2  blatnik predni vnitrni, zadni
50 48 39 1-2 blatnik predni vnitrni, zadni

50 48 38 1-2  blatnik predni vnitrni, clen
50 48 38 1-2 blatnik predni vnitrni, clen

50 48 41 1-2  upevnovaci pas predniho blatniku
50 48 41 1-2 upevnovaci pas predniho blatniku

50 49 77 7-8  blatnik predni vnitrni, svorka, s cepem
50 49 77 7-8 blatnik predni vnitrni, svorka, s cepem

50 50 37 5-6  prachovy stit predni, Ř87mm
50 50 37 5-6 prachovy stit predni, Ř87mm

50 50 37 7-8  prachovy stit predni, Ř100mm
50 50 37 7-8 prachovy stit predni, Ř100mm

50 48 41 3-4  blatnik predni vnitrni, predni
50 48 41 3-4 blatnik predni vnitrni, predni

50 48 36 1-2  rameno predni, spodni, s pouzdrem
50 48 36 1-2 rameno predni, spodni, s pouzdrem

50 48 44 1-2  blatnik predni vnitrni, zadni, horni
50 48 44 1-2 blatnik predni vnitrni, zadni, horni

50 48 31 1-2  blatnik, bez diry pro bocni blikac
50 48 31 1-2 blatnik, bez diry pro bocni blikac

50 75 37 9  prachovy stit predni, Ř100mm
50 75 37 9 prachovy stit predni, Ř100mm

50 48 43 0  drzak pruziny predni, spodni
50 48 43 0 drzak pruziny predni, spodni

50 48 37 9  prachovy stit predni, Ř87mm
50 48 37 9 prachovy stit predni, Ř87mm

50 48 13 1-2  vanicka pred dveri
50 48 13 1-2 vanicka pred dveri

50 48 16 1-2  spodek dveri pred
50 48 16 1-2 spodek dveri pred

50 48 15 1-2  plech zad dveri, opravny kus
50 48 15 1-2 plech zad dveri, opravny kus

50 48 14 1-2  plech pred dveri, opravny kus
50 48 14 1-2 plech pred dveri, opravny kus

50 48 12 1-2  plech dveri, opravny kus
50 48 12 1-2 plech dveri, opravny kus

50 48 01 1-2  prah, 4-dv
50 48 01 1-2 prah, 4-dv

50 48 00 1-2  prah, s bocni deskou, 2-dv
50 48 00 1-2 prah, s bocni deskou, 2-dv

50 48 60 3-4  roh zadni spodni
50 48 60 3-4 roh zadni spodni

50 48 60 1-2  roh zadni spodni
50 48 60 1-2 roh zadni spodni

50 48 59 3-4  lem zadni, 2-dv
50 48 59 3-4 lem zadni, 2-dv

50 48 59 1-2  lem zadni, 2-dv
50 48 59 1-2 lem zadni, 2-dv

50 48 62 3-4  roh zadni spodni, vnitrni
50 48 62 3-4 roh zadni spodni, vnitrni

50 48 58 3-4  lem zadni, 4-dv
50 48 58 3-4 lem zadni, 4-dv

50 48 85 1-2  zadni cast predniho drzaku pruziny, pro konickou pruzinu, horni, 80mm
50 48 85 1-2 zadni cast predniho drzaku pruziny, pro konickou pruzinu, horni, 80mm

50 48 85 0  zadni cast predniho drzaku pruziny, horni
50 48 85 0 zadni cast predniho drzaku pruziny, horni

50 48 75 3-4  panel podlahy, polo
50 48 75 3-4 panel podlahy, polo

50 48 75 1-2  panel podlahy, vnejsi
50 48 75 1-2 panel podlahy, vnejsi

50 48 74 1-2  panel podlahy, predni
50 48 74 1-2 panel podlahy, predni

50 48 58 1-2  lem zadni, 4-dv
50 48 58 1-2 lem zadni, 4-dv

50 48 56 1-2  bocni plech
50 48 56 1-2 bocni plech

50 48 55 3-4  podbeh zadni, vnejsi
50 48 55 3-4 podbeh zadni, vnejsi

50 48 55 1-2  podbeh zadni, vnejsi cast
50 48 55 1-2 podbeh zadni, vnejsi cast

50 48 53 1-2  blatnik zadni, spodni, 2-dv
50 48 53 1-2 blatnik zadni, spodni, 2-dv

50 49 80 2  pricka zadni
50 49 80 2 pricka zadni

50 49 85 3-4  podpera zadni, s uchyty, pro ram, ne van
50 49 85 3-4 podpera zadni, s uchyty, pro ram, ne van

50 49 85 5-6  podpera zadni, bez luzka pruziny
50 49 85 5-6 podpera zadni, bez luzka pruziny

50 48 95 0  zad naraznik, stredni
50 48 95 0 zad naraznik, stredni

50 48 96 1-2  roh zadniho narazniku
50 48 96 1-2 roh zadniho narazniku

50 48 72 3  Viko kufru, opravny kus
50 48 72 3 Viko kufru, opravny kus

50 48 68 0  zadni celo, spodni
50 48 68 0 zadni celo, spodni

50 48 66 0  zadni celo, spodni
50 48 66 0 zadni celo, spodni

50 48 64 0  zadni celo, vnitrni
50 48 64 0 zadni celo, vnitrni


50 49 01 9  nadrz, diesel, 50L, Ř19/42mm
50 49 01 9 nadrz, diesel, 50L, Ř19/42mm

50 49 89 9  upevnovaci paska nadrze
50 49 89 9 upevnovaci paska nadrze

50 99 009 5  tesneni benzinova merka, Ř60mm
50 99 009 5 tesneni benzinova merka, Ř60mm

50 99 009 6  tesneni benzinova merka, Ř51mm, s 5 dirami
50 99 009 6 tesneni benzinova merka, Ř51mm, s 5 dirami

50 48 01 9  nadrz, benzin, inj., 42l, 1,8i
50 48 01 9 nadrz, benzin, inj., 42l, 1,8i

50 48 01 8  gumove tesneni sada, TO 50 48 00 8
50 48 01 8 gumove tesneni sada, TO 50 48 00 8

50 48 006 0  benzinova merka, bez senzoru, benzin, ne inj., 50L
50 48 006 0 benzinova merka, bez senzoru, benzin, ne inj., 50L

50 48 00 9  nadrz, diesel, 42l
50 48 00 9 nadrz, diesel, 42l

50 48 00 8  nadrz, benzin, ne inj., 42l
50 48 00 8 nadrz, benzin, ne inj., 42l

50 48 00 6  nadrz, benzin, ne inj., 50L
50 48 00 6 nadrz, benzin, ne inj., 50L


50 48 012 1-2  svetlomet, H4, hranaty, (BOSCH)
50 48 012 1-2 svetlomet, H4, hranaty, (BOSCH)

50 48 035 1-2  blikac pred, kpl., oranz
50 48 035 1-2 blikac pred, kpl., oranz

50 20 055 0  blikac bocni, kpl., oranz
50 20 055 0 blikac bocni, kpl., oranz

50 48 071 3-4  zadni svitilna, bez obj
50 48 071 3-4 zadni svitilna, bez obj

50 48 071 1-2  zadni svitilna, bez obj
50 48 071 1-2 zadni svitilna, bez obj

50 20 085 0  osv SPZ, sedy
50 20 085 0 osv SPZ, sedy


Autodíly MJauto, náhradní díly Brno, Vančurova 5, Židenice tel: 548 533 193, 603 812 458

Alfa Romeo -Audi- Austin- BMW- Citroen- Daewoo- Daf- Daihatsu- Dodge- Ferrari- Fiat- Ford- Honda- Hyundai- Isuzu- Jaguar- Iveco- Jaguar- Jeep- Kia- Lancia- Land Rover- Lexus- Maserati- Mazda- Mercedes- Mini- Mitsubishi- Nissan- Opel- Peugeot- Porsche- Renault- Rover- Saab- Seat- Skoda- Smart- Skoda- Subaru- Suzuki- Toyota- Vauxhal- Volkswagen- Volvo.