Toto je starý katalog, pro aktuální přejděte na http://katalog.mjauto.cz/

      Opel Ascona C / Vauxhall Cavalier 82-88

karoserie

díly řízení a podvozku

brzdové díly

výfuky

 elektro

chlazení a klimatizace

motor

ložiska

tlumiče

M®75 90 0
50 75 90 1
50 75 99 3
50 75 99 1
50 75 99 0  naraznik pred, bez svorek, cerny
M®75 90 0 50 75 90 1 50 75 99 3 50 75 99 1 50 75 99 0 naraznik pred, bez svorek, cerny

50 75 90 1  naraznik pred, bez svorek, sedy
50 75 90 1 naraznik pred, bez svorek, sedy

50 75 99 3  mrizka, hnedy
50 75 99 3 mrizka, hnedy

50 75 99 1  mrizka, sedy
50 75 99 1 mrizka, sedy

50 75 99 0  mrizka, cerny
50 75 99 0 mrizka, cerny

50 75 28 0  kapota
50 75 28 0 kapota

50 75 22 1  predni pricka, s prickou, vnitrni
50 75 22 1 predni pricka, s prickou, vnitrni

50 75 22 0  celo predni spodni
50 75 22 0 celo predni spodni

50 75 20 1  predni pricka, kpl.
50 75 20 1 predni pricka, kpl.

50 75 20 0  predni pricka, horni
50 75 20 0 predni pricka, horni

50 75 36 1-2  rameno predni, spodni, s cepem, s pouzdrem
50 75 36 1-2 rameno predni, spodni, s cepem, s pouzdrem

50 75 37 9  prachovy stit predni, Ř100mm
50 75 37 9 prachovy stit predni, Ř100mm

50 75 31 1-2  blatnik, bez diry pro bocni blikac
50 75 31 1-2 blatnik, bez diry pro bocni blikac

50 48 37 9  prachovy stit predni, Ř87mm
50 48 37 9 prachovy stit predni, Ř87mm

50 75 01 1-2  prah, 4-dv
50 75 01 1-2 prah, 4-dv

50 75 00 1-2  prah, s bocni deskou, 2-dv
50 75 00 1-2 prah, s bocni deskou, 2-dv

50 75 12 1-2  plech dveri, opravny kus
50 75 12 1-2 plech dveri, opravny kus

50 75 14 1-2  plech pred dveri, opravny kus
50 75 14 1-2 plech pred dveri, opravny kus

50 75 18 1-2  plech pred dveri
50 75 18 1-2 plech pred dveri

50 75 60 3-4  roh zadni spodni, 5-dv
50 75 60 3-4 roh zadni spodni, 5-dv

50 75 58 1-2  lem zadni, 4-dv
50 75 58 1-2 lem zadni, 4-dv

50 75 80 5-6  podpera zadni, 5-dv
50 75 80 5-6 podpera zadni, 5-dv

50 75 80 3-4  podpera zadni, 2/4-dv
50 75 80 3-4 podpera zadni, 2/4-dv

50 75 74 1-2  panel podlahy, predni
50 75 74 1-2 panel podlahy, predni

50 75 58 3-4  lem zadni, 5-dv
50 75 58 3-4 lem zadni, 5-dv

50 75 60 1-2  roh zadni spodni, 2/4-dv
50 75 60 1-2 roh zadni spodni, 2/4-dv

50 75 55 5-6  luzko zadniho tlumice, horni, kpl.
50 75 55 5-6 luzko zadniho tlumice, horni, kpl.

50 75 55 7-8  luzko zadniho tlumice, horni
50 75 55 7-8 luzko zadniho tlumice, horni

50 75 56 1-2  bocni plech
50 75 56 1-2 bocni plech

50 75 59 1-2  lem zadni, 2-dv
50 75 59 1-2 lem zadni, 2-dv

50 75 82 5  podpera zadni, kpl., 5-dv
50 75 82 5 podpera zadni, kpl., 5-dv

50 75 85 1-2  podpera zadni, s drzakem pruziny, horni, 2-dv
50 75 85 1-2 podpera zadni, s drzakem pruziny, horni, 2-dv

50 75 85 3-4  podpera zadni, s drzakem pruziny, horni, 4/5-dv
50 75 85 3-4 podpera zadni, s drzakem pruziny, horni, 4/5-dv

50 75 85 5  zadni cast predniho drzaku pruziny, spodni
50 75 85 5 zadni cast predniho drzaku pruziny, spodni

50 75 85 0  zadni cast predniho drzaku pruziny, horni
50 75 85 0 zadni cast predniho drzaku pruziny, horni

50 75 95 5  zad naraznik, bez svorek, cerny, 5-dv
50 75 95 5 zad naraznik, bez svorek, cerny, 5-dv

50 75 95 7  zad naraznik, bez svorek, sedy, 5-dv
50 75 95 7 zad naraznik, bez svorek, sedy, 5-dv

50 75 65 0  zadni celo, 2/4-dv
50 75 65 0 zadni celo, 2/4-dv

50 75 65 1  zadni celo, 5-dv
50 75 65 1 zadni celo, 5-dv

50 75 65 2  zadni celo, kpl., s prickou, 2/4-dv
50 75 65 2 zadni celo, kpl., s prickou, 2/4-dv

50 75 65 3  zadni celo, kpl., s prickou, 5-dv
50 75 65 3 zadni celo, kpl., s prickou, 5-dv

50 75 68 0  zadni celo, spodni, 2/4-dv
50 75 68 0 zadni celo, spodni, 2/4-dv

50 75 68 1  zadni celo, spodni, 5-dv
50 75 68 1 zadni celo, spodni, 5-dv


50 76 007 0  benzinova merka, bez senzoru, benzin, inj., 61L, 2,0i, ne 4x4
50 76 007 0 benzinova merka, bez senzoru, benzin, inj., 61L, 2,0i, ne 4x4

50 99 009 5  tesneni benzinova merka, Ř60mm
50 99 009 5 tesneni benzinova merka, Ř60mm

50 76 008 0  benzinova merka, benzin, ne inj., 61L, ne 4x4
50 76 008 0 benzinova merka, benzin, ne inj., 61L, ne 4x4

50 76 00 9  nadrz, diesel, 61L, (1,6), (1,7), ne 4x4
50 76 00 9 nadrz, diesel, 61L, (1,6), (1,7), ne 4x4

50 76 00 8  nadrz, benzin, ne inj., 61L, ne 4x4
50 76 00 8 nadrz, benzin, ne inj., 61L, ne 4x4

50 76 00 7  nadrz, benzin, inj., 61L, 2,0i, ne 4x4
50 76 00 7 nadrz, benzin, inj., 61L, 2,0i, ne 4x4

50 99 009 6  tesneni benzinova merka, Ř51mm, s 5 dirami
50 99 009 6 tesneni benzinova merka, Ř51mm, s 5 dirami

50 75 006 0  benzinova merka, bez senzoru, benzin, inj., 61L
50 75 006 0 benzinova merka, bez senzoru, benzin, inj., 61L

50 75 00 8  nadrz, benzin, diesel, ne inj., 61L
50 75 00 8 nadrz, benzin, diesel, ne inj., 61L

50 75 00 6  nadrz, benzin, inj., 61L
50 75 00 6 nadrz, benzin, inj., 61L


50 75 012 3-4  svetlomet, H4, man ovl, (ARTEB)
50 75 012 3-4 svetlomet, H4, man ovl, (ARTEB)

50 75 038 3-4  blikac pred, bez obj, oranz
50 75 038 3-4 blikac pred, bez obj, oranz

50 75 038 1-2  blikac pred, bez obj, oranz
50 75 038 1-2 blikac pred, bez obj, oranz

50 75 036 1-2  blikac pred, kpl., bily
50 75 036 1-2 blikac pred, kpl., bily

50 75 035 1-2  blikac pred, kpl., oranz
50 75 035 1-2 blikac pred, kpl., oranz

50 20 055 0  blikac bocni, kpl., oranz
50 20 055 0 blikac bocni, kpl., oranz

50 75 071 3-4  zadni svitilna, bez obj
50 75 071 3-4 zadni svitilna, bez obj

50 20 085 0  osv SPZ, sedy
50 20 085 0 osv SPZ, sedy


Autodíly MJauto, náhradní díly Brno, Vančurova 5, Židenice tel: 548 533 193, 603 812 458

Alfa Romeo -Audi- Austin- BMW- Citroen- Daewoo- Daf- Daihatsu- Dodge- Ferrari- Fiat- Ford- Honda- Hyundai- Isuzu- Jaguar- Iveco- Jaguar- Jeep- Kia- Lancia- Land Rover- Lexus- Maserati- Mazda- Mercedes- Mini- Mitsubishi- Nissan- Opel- Peugeot- Porsche- Renault- Rover- Saab- Seat- Skoda- Smart- Skoda- Subaru- Suzuki- Toyota- Vauxhal- Volkswagen- Volvo.